Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09/2019 | 1 | ||
| 2 | 23/09/2019 | 1 | ||
| 3 | 16/09/2019 | 1 | ||
| 4 | 09/09/2019 | 1 | ||
| 5 | 09/09/2019 | 1 | ||
| 6 | 09/09/2019 | 1 | ||
| 7 | 02/09/2019 | 1 | ||
| 8 | 02/09/2019 | 1 | ||
| 9 | 02/09/2019 | 1 | ||
| 10 | 02/09/2019 | 1 | ||
| 11 | 02/09/2019 | 1 | ||
| 12 | 02/09/2019 | 1 | ||
| 13 | 02/09/2019 | 1 | ||
| 14 | 02/09/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/09/2019 | 1 | ||
| 2 | 23/09/2019 | 1 | ||
| 3 | 23/09/2019 | 1 | ||
| 4 | 23/09/2019 | 1 | ||
| 5 | 16/09/2019 | 1 | ||
| 6 | 16/09/2019 | 2 | ||
| 7 | 16/09/2019 | 1 | ||
| 8 | 16/09/2019 | 1 | ||
| 9 | 09/09/2019 | 1 | ||
| 10 | 09/09/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

